您搜索的關鍵詞為:
AJX-D2 Delta 智能裝箱分體機
★技術特性
technical characteristic
采用Delta機器人為主體, 提高了裝箱柔性,可以滿足無序來料直接按要求擺放裝箱,加快了裝箱速度。
視覺:采用200萬高像素的攝像頭,并通過系統內部的一系列計算實現準確的抓取。
抓手配套真空系統,針對性定制專用夾具并選取最佳真空吸盤,滿足客戶不同需求。
該分體機由上游設備集中供箱,針對多產線情況,可以一臺開箱機、一臺封箱機配多臺裝箱機,大大降低整線成本,裝箱結構主體更緊湊,切換規格更簡便。
★ 優勢
Advantage
高速度,最高速度可達180次/分鐘
4個不同載重型號可供選擇
先進控制系統
高速的位置控制運算能力
適合高速需要的彈性齒輪箱 ※ 確保高速運動下的精度
控制軟件實現機器人和視覺系統、傳輸線的高度集成、無縫隙集成
采用免維護電機、免維護軸承、免維護萬向節、內部走線設計
廣泛應用于對乳制品、肉制品等軟袋及盒裝產品進行自動識別、分揀、 搬運及裝箱工作
★ 技術參數
Technical parmeters
基本參數 | |||
外形尺寸 | L4240*W1680*H2300mm | ||
進料輸送線高度 | 850-1000mm(可根據客戶要求更改) | ||
重量 | 2000Kg | 工作方式 | 伺服、氣功 |
噪音 | 75dp | 使用封膠材料 | 膠帶或熱熔膠 |
機箱的包裝范圍(通用機包裝范圍,其他尺寸可定做) | |||
紙箱長度(min/max) | 150/500nun | ||
紙箱寬度(min/max) | 160/500nun | ||
紙箱高度(min/max) | 160/320nnn | ||
使用紙箱樣式 | 美式紙箱 | ||
最大透明膠帶卷直徑 | 200mm | ||
能耗參數 | |||
輸入電源規裕 | 380V/5OHz三相五線制 | 控制電源電壓 | DC24V |
輸入功率 | 15KW | 消耗功率 | 8KW |
氣源工作壓力 | 6bar | 壓縮空氣消耗 | 400L/min |
性能參數 | |||
輸出產量 | 60-120次/min 根據產品規格而定 | ||
轉產時間 | 5-10min 根據產品規格而定 | ||
可搬運重量 | 0-3kg (可根據產品選擇) |
★ 工作原理
| ★ 平面尺寸圖
|
★ 關于并聯機器人
About Parallel robot
產品特點
高速靈活性
卓越的跟蹤性能
高負載能力,最大負載達10KG
集成視覺軟件
衛生設計可沖洗
集成的索引皮帶控制
主要參數
安裝方式 | 機架安裝 |
位置重復精度 | 0.1mm |
機器人重量 | 150kg |
防護等級 | IP54 |
環境溫度 | 0-45℃ |
機器人規格 | 1kg | 3/6/10kg |
運動直徑 | ф800mm | ф1200mm |
Z軸運動高度 | 200mm | 350mm |
循環周期時間
25/305/25mm | |||||
節拍時間 | 0.1kg | 1kg | 3kg | 6kg | 10kg |
JRQ-1 | 0.33 | 0.36 | |||
JRQ-3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | ||
JRQ-6 | 0.75 | 1 | |||
JRQ-10 | 1 | 1.2 |
900/400/90mm | |||||
節拍時間 | 0.1kg | 1kg | 3kg | 6kg | 10kg |
JRQ-1 | 0.44 | 0.51 | |||
JRQ-3 | 0.4 | 0.5 | 1 | ||
JRQ-6 | 1 | 1.2 | |||
JRQ-10 | 1.2 | 1.5 |
★ 成品示例
Finished Example
★ 適用種類
Applicable types
適合各種大小自立袋,液體、半流體、固體、顆粒、真空包裝等。
包括洗化、快消品、速凍食品、化學藥品等。
★ 應用案例
The application case
您搜索的關鍵詞為: